适用内容物 | 枕式湿巾包 |
生产速度 | 80-90包(bāo)/分 |
生产范(fàn)围 | (3层(céng)×8包)/箱 |
枕式湿巾包(bāo)长度 | 160mm |
枕式(shì)湿巾包宽度 | 95-105mm |
枕式湿巾(jīn)包高度 | 60-80mm |
机器尺寸 | 6000×3800×2800(mm)(长×宽×高) |
箱子样式 | 瓦楞箱 |
箱(xiāng)子尺寸 | 430×330×190 mm |
控制系统 | CoDeSys运动控制系统,彩色(sè)触摸屏 |
设备重量(liàng) | 2.5吨 |
装机功率 | 三相380V 50Hz 5kW |
气(qì)源 | 0.6-0.8MPa |
耗气量(liàng) | ≤800NL/min |
开箱机开箱(xiāng)速度 | 8-12箱/min |
折盖封箱机(jī)封(fēng)箱(xiāng)速(sù)度 | 18m/min |
选配 | 四角边封(fēng)箱机(jī) |

HY-68 全自动装箱机(jī)
当前(qián)位置:首页(yè) > 产品中心 > 湿巾包(bāo)装(zhuāng)机(jī)
- 主要技术参数
- 产(chǎn)品特点
- 产品视(shì)频
如果您对上(shàng)述产品(pǐn)感兴趣,请填写下表,相关(guān)人员会(huì)迅(xùn)速(sù)的与您联系(xì)。(注:请正(zhèng)确的填写您的信息)